FECHA | VALOR |
ENERO DE 2025 | $125,000 DIARIOS |
FEBRERO DE 2025 | $135,000 DIARIOS |
MARZO DE 2025 | $125,000 DIARIOS |
ABRIL DE 2025 (EXCEPTO FIN DE SEMANA SANTA 2025) | $125,000 DIARIOS |
FIN DE SEMANA SANTA DE 2025 (ENTRE EL 17 AL 20 DE ABRIL) | $138,000 DIARIOS |
MAYO DE 2025 | $125,000 DIARIOS |
DESDE EL 1 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO DE 2025 | $125,000 DIARIOS |
DESDE EL 14 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2025 | $230,000 DIARIOS |
AGOSTO DE 2025 | $195,000 DIARIOS |
SEPTIEMBRE DE 2025 (ENTRE EL 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE Y ENTRE EL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE) | $165,000 DIARIOS |
FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE DE 2025 (ENTRE EL 12 AL 22 DE SEPTIEMBRE) | $230,000 DIARIOS |
OCTUBRE DE 2025 | $150,000 DIARIOS |
NOVIEMBRE DE 2025 | $125,000 DIARIOS |
DICIEMBRE DE 2025 | $125,000 DIARIOS |
RESERVAS POR UN MÍNIMO DE 2 NOCHES.
INGRESO: DESPUES DE LAS 15:30 HRS (CHECK IN)
SALIDA: ANTES DE LAS 11:30 HRS (CHECK OUT)
Reservas al Fono: +56 9 97468676 o al correo: carpinteronegro.malalcahuello@gmail.com
Escríbenos por WhatsApp